天天头条:今日是这2只高比例送转股抢权的最后机会
(相关资料图)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日35家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3464家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3447家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有357家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有35家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有31家,心脉医疗派现最大方,每10股派现23.00元,盐津铺子、西部矿业等紧随其后,每10股派现金额分别为15.00元、14.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有2家,盐津铺子、光库科技每10股均送转5.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的35只个股中,近5日涨幅最大的是新联电子,累计涨幅为8.54%;其余涨幅居前的有华旺科技、万孚生物等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002546 | 新联电子 | 1.200 | - | 4.83 | 8.54 |
605377 | 华旺科技 | 5.200 | - | 20.70 | 8.26 |
300482 | 万孚生物 | 5.000 | - | 30.48 | 6.46 |
301181 | 标榜股份 | 6.000 | 3.000 | 37.18 | 6.29 |
001228 | 永泰运 | 3.000 | - | 41.07 | 5.99 |
300620 | 光库科技 | 2.000 | 5.000 | 54.38 | 5.04 |
600660 | 福耀玻璃 | 12.500 | - | 34.54 | 4.16 |
000810 | 创维数字 | 2.000 | - | 16.31 | 4.02 |
301326 | 捷邦科技 | 4.000 | - | 32.90 | 3.98 |
603949 | 雪龙集团 | 3.000 | - | 15.11 | 3.28 |
688150 | 莱特光电 | 1.000 | - | 21.50 | 3.17 |
688005 | 容百科技 | 3.019 | - | 66.02 | 2.07 |
300263 | 隆华科技 | 0.300 | - | 8.18 | 1.87 |
688016 | 心脉医疗 | 23.000 | - | 167.91 | 1.59 |
600888 | 新疆众和 | 3.500 | - | 8.64 | 1.05 |
688315 | 诺禾致源 | 0.470 | - | 32.70 | 0.93 |
002563 | 森马服饰 | 2.000 | - | 6.63 | 0.76 |
688103 | 国力股份 | 2.750 | - | 55.00 | 0.73 |
688386 | 泛亚微透 | 5.000 | - | 42.42 | 0.57 |
600997 | 开滦股份 | 5.800 | - | 7.15 | 0.28 |
300866 | 安克创新 | 12.000 | - | 71.06 | - |
300007 | 汉威科技 | 1.200 | - | 14.67 | -0.07 |
688586 | 江航装备 | 1.800 | 4.000 | 18.11 | -0.39 |
601168 | 西部矿业 | 14.000 | - | 13.03 | -0.84 |
832491 | 奥迪威 | 1.000 | - | 8.38 | -1.18 |
600361 | 创新新材 | 0.600 | - | 5.11 | -1.35 |
603516 | 淳中科技 | 1.000 | - | 21.39 | -1.66 |
002008 | 大族激光 | 2.000 | - | 23.99 | -2.08 |
603565 | 中谷物流 | 2.200 | 4.800 | 14.93 | -2.23 |
603300 | 华铁应急 | - | 4.000 | 7.76 | -2.63 |
002847 | 盐津铺子 | 15.000 | 5.000 | 127.14 | -2.94 |
000933 | 神火股份 | 10.000 | - | 15.31 | -3.10 |
605166 | 聚合顺 | 2.110 | - | 10.02 | -3.19 |
603688 | 石英股份 | 8.750 | - | 104.82 | -6.37 |
600713 | 南京医药 | 1.400 | - | 5.70 | -6.71 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
标签: